viernes, 29 de julio de 2022
viernes, 15 de julio de 2022
COMUNICADO Nº 57 /2022 | |
Fecha | 15 - 07-2022 |
Nivel/Modalidad | TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES |
Emite | SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES |
Destino | DOCENTES |
Objeto | VACANTES TENTATIVAS MAD 2022/2023 |
EQUIPOS DIRECTIVOS: Se remite para su conocimiento y difusión :
SE ADJUNTA EL LINK DE ACCESO A LAS VACANTES TENTATIVAS (LAS MISMAS SERÁN ACTUALIZADAS HASTA EL 31/07/22).
En el link hay un acceso por cada Nivel o Modalidad.
En cada Nivel o Modalidad para visualizar las vacantes buscar en la solapa correspondiente (ejemplo Nivel Inicial: una solapa para MI, otra solapa para PR).
Se aclara que las vacantes publicadas tienen carácter tentativo.
Se solicita cotejar en la Disposición 22/22 las exclusiones para el presente movimiento.
Asimismo se recuerda que:
Algunas vacantes pueden surgir por consecuencia del MAD. Las mismas amplían la oferta pero no modifican cupo.
En los casos de existir una única vacante en cargo base, Nivel o Modalidad y distrito, sólo podrá ser utilizada para traslado en el mismo distrito, en igual cargo y en el mismo Nivel y / o Modalidad.
jueves, 14 de julio de 2022
SAD SAN VICENTE
Vacantes Cargos Jerárquicos
INICIAL
| DIRECTOR/A | ||
| REGION V | ||
| DISTRITO | SAN VICENTE | |
| A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| 902 | V | |
| 903 | V | |
| 904 | V | |
| 905 | V | |
| 906 | V | |
| 907 | V | |
| 909 | V | |
| 910 | V | |
| 911 | V | |
| 912 | V | |
| 913 | V | |
| 914 | V | |
| 915 | V | |
| 916 | V | |
| 917 | V | |
| 918 | V |
| VICEDIRECTOR | ||
| INICIAL | ||
| REGION V | ||
| DISTRITO | San Vicente | |
| A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| 901 | V | |
| 902 | V | |
| 905 | V | |
| 906 | V | |
| 909 | V | |
| 910 | V | |
| 916 | V | |
| 917 | V |
| SECRETARIO | ||
| REGION V | ||
| DISTRITO | SAN VICENTE | |
| A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| 901 | V | |
| 903 | V | |
| 904 | V | |
| 907 | V | |
| 908 | V | |
| 910 | V | |
| 912 | V | |
| 913 | V | |
| 914 | V | |
| 916 | V | |
| 917 | V | |
| 918 | V |
| REGION V | DIRECTOR/A | |
| DISTRITO | 99 | SAN VICENTE |
| A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| 4 | V | |
| 6 | V | |
| 7 | V | |
| 10 | V | |
| 11 | V | |
| 12 | V | |
| 15 | V | |
| 22 | V | |
| 23 | V | |
| 25 | V | |
| 26 | V | |
| 27 | V | |
| 29 | V |
| VICEDIRECTOR/A | ||
| REGION V | ||
| DISTRITO | 99 | SAN VICENTE |
A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| 1 | V | |
| 4 | V | |
| 6 | V | |
| 9 | V | |
| V | ||
| 3091 | V | |
| 12 | V | |
| 15 | V | |
| 16 | V | |
| 22 | V | |
| 23 | V | |
| 3231 | V | |
| 25 | V | |
| 3251 | V | |
| 26 | V | |
| 27 | V | |
| 29 | V |
| SECRETARIO/A | ||
| REGION V | ||
| DISTRITO | 99 | SAN VICENTE |
A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| 1 | V | |
| 4 | V | |
| 5 | V | |
| 6 | V | |
| 8 | V | |
| 9 | V | |
| 12 | V | |
| 15 | V | |
| 16 | V | |
| 22 | V | |
| 25 | V | |
| 26 | V | |
| 27 | V | |
| 28 | V | |
| 29 | V |
| ESPECIAL | ||
| REGION V | VICEDIRECTOR | |
| DISTRITO | SAN VICENTE | |
| A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| VD EEE 501 | V |
| ESPECIAL | ||
| REGION V | ||
| DISTRITO | ||
| A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| EEE 501 | V | SECRETARIO/A |
| EEE 501 | V | PROSECRETARIO |
| REGION V | DIRECTOR/A | |
| DISTRITO | 99 | |
| A CUBRIR | CARGO | OBSERVACIONES |
| EEE 1 | V | |
JERARQUICOS CEF | ||
| REGION V | ||
| DISTRITO | 99 | |
| A CUBRIR | MOD | APELLIDO Y NOMBRE |
| CEF 93 | 1 | VICEDIRECTOR |
| CEF 93 | 1 | REGENTE |
| CEF 93 | 1 | SECRETARIO |
| REGION V | DIRECTOR/A | |
| DISTRITO | SAN VICENTE | |
| A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| EES 2 | V | |
| EES 4 | V | |
| EES 6 | V | |
| EES 7 | V | |
| EES 8 | V | |
| EES 9 | V | |
| EES 10 | V | |
| EES 11 | V | |
| EES 12 | V | |
| EES 13 | V | |
VICEDIRECTOR/A | ||
| REGION V | ||
| DISTRITO | SAN VICENTE | |
A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| EES 2 | V | |
| V | ||
| V | ||
| EES 4 | V | |
| V | ||
| EES 5 | V | |
| V | ||
| EES 6 | V | |
| EES 3091 | V | |
| EES 11 | V | |
| EES12 | V | |
| REGION V | SECRETARIOS/AS | |
| DISTRITO | SAN VICENTE | |
A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| EES 2 | V | |
| V | ||
| EES 4 | V | |
| EES5 | V | |
| V | ||
| EES6 | V | |
| EES8 | V | |
| EES 9 | V | |
| EES 10 | V | |
| EES 11 | V | |
| EES 12 | V | |
| REGION V | DIRECTOR | |
| DISTRITO | SAN VICENTE | |
| A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| EEA 1 | 1 | |
| EEST2 | 1 | |
| VICEDIRECTOR | ||
| REGION V | ||
| DISTRITO | SAN VICENTE | |
| A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| EEA 1 | 1 | |
| EEST2 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 |
| SECRETARIO/A | ||
| REGION V | ||
| DISTRITO | SAN VICENTE | |
| A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| EEA 1 | 1 | |
| EEST2 | 1 | |
| 1 |
| REGION V | DIRECTOR/A | |
| DISTRITO | ||
| A CUBRIR | MOD | OBSERVACIONES |
| 701 | V | |
| CENS451 | V | |
| CENS452 | V | |
| CENS453 | V |

