SAD San Vicente informa Cargos de Creación PRIMARIA 2018
Dia de Acto Publicos 03/05/2018
Horario 8.30 hs
Presentar Oblea 2018 DNI ( original) y Hoja de Ruta
| ESCUELA | AÑO | MG | MA | TURNO |
| PRIMARIA | PP | 1 | 6A | | 1 | TM |
| PRI | PP | 1 | 6C | | 1 | TM |
| PRI | PP | 4 | 2B | | 1 | TT |
| PRI | PP | 4 | 3A | | 1 | TM |
| PRI | PP | 4 | 5B | | 1 | TT |
| PRI | PP | 4 | 1C | 1 | | TT |
| PRI | PP | 6 | 5A | | 1 | TM |
| | | | | | |
| PRI | PP | 8 JC | 2B | | 1 | JC |
| PRI | PP | 8 JC | 2C | | 1 | JC |
| | 8 JC | 4B | | 1 | JC |
| PRI | PP | 8 JC | 5B | | 1 | JC |
| PRI | PP | 8 JC | 6B | | 1 | JC |
| PRI | PP | 8 JC | 1 C | 1 | | JC |
| | | | | | |
| PRI | PP | 9 | 2B | | 1 | TM |
| PRI | PP | 9 | 2C | | 1 | TT |
| PRI | PP | 9 | 3A | | 1 | TM |
| PRI | PP | 9 | 3B | | 1 | TM |
| PRI | PP | 9 | 4B | | 1 | TM |
| PRI | PP | 9 | 5A | | 1 | TM |
| PRI | PP | 9 | 5B | | 1 | TM |
| PRI | PP | 9 | 6A | | 1 | TM |
| | | | | | |
| PRI | PP | 12 | 1C | | 1 | T T |
| PRI | PP | 12 | 2A | | 1 | T M |
| PRI | PP | 12 | 2C | | 1 | TT |
| PRI | PP | 12 | 3C | | 1 | TT |
| | | | | | |
| PRI | PP | 15 | 4 B | | 1 | TM |
| | | | | | |
| PRI | PP | 25 | 1A | | 1 | TM |
| PRI | PP | 25 | 2B | | 1 | TT |
| | | | | | |
| PRI | PP | 26 | 4B | | 1 | TT |
| PRI | PP | 26 | 5B | | 1 | TM |
| | | | | | |
| PRI | PP | 27 | 2B | | 1 | TT |
| PRI | PP | 27 | 6A | | 1 | TM |
| | | | | | |
| PRI | PP | 28 | 3B | | 1 | TT |
| PRI | PP | 28 | 3C | | 1 | TT |
| PRI | PP | 28 | 5B | | 1 | TT |
| PRI | PP | 28 | 6B | | 1 | TT |
| | | | | | |
| PRI | PP | 29 | 3B | | 1 | TT |
| PRI | PP | 29 | 4A | | 1 | TM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.