CUPOS PARA INTERINOS 2025
| ED. PRIMARIA | |
| Codigo PID | Cupo |
| MG | 26 |
| MB | 3 |
NIVEL: ED ADULTOS (PRIMARIA) | |
| MC | 1 |
NIVEL: SECUNDARIA (CARGOS) | |
| PR | 4 |
| BI | 1 |
NIVEL: TECNICO/PROFESIONAL (CARGOS) | |
| PR | 2 |
| ED INICIAL | |
| MI | 12 |
| PR | 3 |
ED SECUNDARIA (MÓDULOS) | |
| Codigo PID | Cupo /Modulos |
| BLG | 4 MOD |
| CNT | 8 MOD |
| CSC | 12 MOD |
| CCD | 8 MOD |
| TDT | 3 MOD |
| EPO | 5 MOD |
| FIA | 4 MOD |
| FQA | 14 MOD |
| FCM | 6 MOD |
| ITA | 5 MOD |
| GGF | 13 MOD |
| HTR | 12 MOD |
| IAF | 6 MOD |
| IAQ | 12 MOD |
| LIT | 31 MOD |
| MNC | 2 MOD |
| MTM | 24 MOD |
| MCS | 14 MOD |
| NTI | 6 MOD |
| PLG | 44 MOD |
| PYC | 2 MOD |
| PIC | 12 MOD |
| PRO | 4 MOD |
| PSI | 4 MOD |
| SOC | 14 MOD |
| TYC | 6 MOD |
EDUCACIÓN FÍSICA | |
| Codigo PID | Cupo /Mod/H/C |
| ZI | 30 H/C |
| ZP | 32 MOD |
| ZE | 3 H/C |
| MEF | 1 CARGO |
| EFC | 24 MOD |
| EF | 6 H/C |
| ZA | 6 H/C |
ED. ADULTOS CENS | |
| Codigo PID | Cupo /H/C |
| C2U | 2 H/C |
| CVW | 9 H/C |
| CDH | 3 H/C |
| C4F | 10 H/C |
| C4I | 6 H/C |
| C3Z | 8 H/C |
| CMS | 3 H/C |
| C4W | 3 H/C |
| ED TEC/PROF (MÓDULOS) | |
| Codigo PID | Cupo |
| CNT | 8 MOD |
| CSC | 8 MOD |
| FQA | 6 MOD |
| HTR | 6 MOD |
| LIT | 9 MOD |
| MTM | 12 MOD |
| PYC | 2 MOD |
| PLG | 16 MOD |
| NTI | 2 MOD |
| ED. ESPECIAL | |
| Codigo PID | Cupo |
| PR | 1 |
| SI | 1 |
| DM | 1 |
| TO | 1 |
| TP | 6 |
NIVEL: PSICOLOGIA | |
| Codigo PID | Cupo |
| OS | 6 |
| MR | 4 |
| OE | 6 |
| SOS | 2 |
ED. ARTISTICA | |
| Codigo PID | Cupo /Mod/H/C |
| MUI | 1 TM |
| MTI | 3 TM |
| MVI | 2 TM |
| MPP | 6 MOD |
| MDP | 2 MOD |
| MUP | 24 MOD |
| MTP | 12 MOD |
| ADZ | 4 MOD |
| APV | 6 MOD |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.