Acto Publicos 03/05/2018
Horario 8.30 hs
Presentar Oblea 2018, DNI (original) y Hoja de Ruta
Sujetas a reubicaciones de docentes disponibles
EES N° 10 - 4° U
Orientacion Sociales
| MATERIA | MOD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| SALUD Y ADOLESCENCIA | 2 | 11:50 a 12:50 | 11:50 a 12:50 | |||
| INTRODUCCION A LA FISICA | 2 | 7:30 a 9:30 | ||||
| HISTORIA | 3 | 7:30 a 9:30 | 7:30 a 8:30 | |||
| PSICOLOGIA | 2 | 9:50 a 11:50 | ||||
| BIOLOGIA | 2 | 9:50 a 11:50 | ||||
| MATEMATICA CICLO SUPERIOR | 3 | 7:30 a 9:30 | 8:30 a 9:30 | |||
| LITERATURA | 3 | 7:30 a 10:50 | ||||
| GEOGRAFIA | 3 | 9:50 a 11:50 | 10:50 a 11:50 | |||
| NTICX | 2 | 11:50 a 12:50 | 11:50 a 12:50 | |||
| INGLES | 2 | 9:50 a 11:50 | ||||
| EFC | 2 | 16:00 a 17:00 | 16:00 a 17:00 | |||
| EES N° 11 - 4° A | ||||||
| Orientación Comunicaciones | ||||||
| MATERIA | MOD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| INGLES | 2 | 17:30 a 19:30 | ||||
| MATEMATICA CICLO SUPERIOR | 3 | 19:40 a 22:40 | ||||
| GEOGRAFIA | 2 | 17:30 a 19:30 | ||||
| INTRODUCCION A LA FISICA | 2 | 17:30 a 19:30 | ||||
| NTICX | 2 | 17:30 a 19:30 | ||||
| LITERATURA | 3 | 19:40 a 22:40 | ||||
| HISTORIA | 2 | 19:40 a 21:40 | ||||
| BIOLOGIA | 2 | 19:40 a 21:40 | ||||
| PSICOLOGIA | 2 | 19:40 a 21:40 | ||||
| SALUD y ADOLESCENCIA | 2 | 21:40 a 22:40 | 21:40 a 22:40 | |||
| INTRODUCCION A LA COMUNICACION | 2 | 17:30 a 19:30 | ||||
| EFC | 2 | 16:30 a 17:30 | 16:30 a 17:30 | |||
| EES N° 12 - 4°1 Orientación Comunicaciones | ||||||
| MATERIA | MOD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| INGLES | 2 | 19:35 a 21:35 | ||||
| MATEMATICA CICLO SUPERIOR | 3 | 18:20 a 19:20 y de 19:35 a 21:35 | ||||
| GEOGRAFIA | 2 | 17:20 a 19:20 | ||||
| INTRODUCCION A LA FISICA | 2 | 18:20 a 20:35 | ||||
| NTICX | 2 | 16:20 a 18:20 | ||||
| LITERATURA | 3 | 18:20 a 19:20 y de 19:35 a 21:35 | ||||
| HISTORIA | 2 | 16:20 a 18:20 | ||||
| BIOLOGIA | 2 | 17:20 a 19:20 | ||||
| PSICOLOGIA | 2 | 19:35 a 21:35 | ||||
| SALUD y ADOLESCENCIA | 2 | 16:20 a 18:20 | ||||
| EFC | 2 | 9:30 a 10:30 | 9:30 a 10:30 | |||
| EES N° 13 - 4° A | ||||||
| Orientación CS Naturales | ||||||
| MATERIA | MOD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| INTRODUCCION A LA FISICA | 2 | 9:45 A 10:45 y de 11:00 a 12:00 | ||||
| BIOLOGIA | 2 | 7:30 a 9:30 | ||||
| MATEMATICA CICLO SUPERIOR | 3 | 9:45 A 10:45 y de 11:00 a 12:50 | ||||
| LITERATURA | 3 | 7:30 a 9:30 | 7:30 a 8:30 | |||
| NTICX | 2 | 8:30 a 9:30 y 9:45 a 10:45 | ||||
| SALUD y ADOLESCENCIA | 2 | 11:00 a 12:50 | ||||
| HISTORIA | 2 | 7:30 a 9:30 | ||||
| INTRODUCCION A LA QUIMICA | 2 | 7:30 a 9:30 | ||||
| INGLES | 2 | 9:45 a 10:45 y de 11:00 a 12:00 | ||||
| GEOGRAFIA | 2 | 9:45 a 10:45 y de 11:00 a 12:00 | ||||
| EFC | 2 | 14:30 a 15:30 | 14:30 a 15:30 | |||
| EES N° 13 - 4°B Orientación CS Naturales | ||||||
| MATERIA | MOD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| INTRODUCCION A LA FISICA | 2 | 15:15 a 16:15 y de 16:30 a 17:30 | ||||
| BIOLOGIA | 2 | 15:15 a 16:15 y de 16:30 a 17:30 | ||||
| MATEMATICA CICLO SUPERIOR | 3 | 12:10 a 15:00 | ||||
| LITERATURA | 3 | 12:10 a 15:00 | ||||
| NTICX | 2 | 13:00 a 15:00 | ||||
| SALUD y ADOLESCENCIA | 2 | 15:15 a 16:15 y de 16:30 a 17:30 | ||||
| HISTORIA | 2 | 13.00 a 15:00 | ||||
| INTRODUCCION A LA QUIMICA | 2 | 13.00 a 15:00 | ||||
| INGLES | 2 | 15:15 a 16:15 y de 16:30 a 17:30 | ||||
| GEOGRAFIA | 2 | 15:15 a 16:15 y de 16:30 a 17:30 | ||||
| EFC | 2 | 8:30 a 9:30 | 8:00 a 9:00 |
Buen día.
ResponderEliminarEstaría bueno poner la dirección de las escuelas a tomar el cargo.
Usá el buscador de escuelas del ABC. En Google lo encontrás fácil, buscándolo así.
EliminarPodrían informarme días para anotarse en 108b infine y porcentaje de materias para Educación Física o construcción de la ciudadanía?
ResponderEliminarSe anota el primer viernes de cada mes
Eliminar