SAD San Vicente informa a los docentes que se encuentran en la lista, deberan solicitar turnos para dar vista de Expedientes.
Correo donde deben solicitar turnos, notificacionesdocentes099sv@gmail. com
EXPEDIENTES FORMATO PAPEL | ||
NºDE ORDEN | Nº DE EXPEDIENTE | DOCENTE A CITAR |
1 | 0528231178/2017-000 | CORREA SONIA |
2 | RESOLUCION DE TITULARES | |
PENEDO CARMEN | ||
VIQUE RAUL | ||
MANDRILE GUILLERMO | ||
PINTO JULIETA | ||
VOTA VANESA | ||
GUAYTA NANCY | ||
ACERBI RAUL | ||
HAUCHE MARIA | ||
GUIDERCHU BARBARA | ||
RUIZ DAMIAN | ||
MAMBRIN HUGO | ||
CASTIGLIONE SABRINA | ||
ESNAOLA MARIA | ||
LOPEZ PEDRO | ||
RODRIGUEZ ALICIA | ||
RODRIGUEZ MARCELO | ||
PONCE MALVINA | ||
BINSOU JAQUELINE | ||
LUENGO ADRIANA | ||
ROMERO SANDRA | ||
ESPINOZA DELIA | ||
BARRANUS MARIEL | ||
RIOS ( DNI Nº23486608) | ||
ACOSTA FLEITAS | ||
CONTI MARISA | ||
MARTINEZ DANIELA | ||
MINA MARIA | ||
VITTORINI ANGELA | ||
GONZALEZ FLAVIA | ||
RODRIGUEZ MARISA | ||
GOMEZ ROMINA | ||
MARTINEZ LUQUE | ||
LEITE FERNANDO | ||
MARTINEZ LUQUE GUILLERMO | ||
BRACCI JORGE | ||
4 | 0586-189182-5/2017-000 | GELVES MARCELA |
5 | 05828-231184-5/2017-000 | RODRIGUEZ MARCELO |
6 | 5802-029636-2/2015-000 | BARROS DURAN BIBIANA |
8 | 05805-264028-1/2018 | MIRANDA MARIA JOSE |
SECRETO ALEJANDRA | ||
GRECO MARINA | ||
VIDELA MARIA F | ||
BERTINOTTI DANIELA( también exp ord nº30) | ||
9 | 058626-064335-1/2015 | SANGUINETTI JUAN |
10 | 05826-233787-2/2017 | SANGUINETTI JUAN |
11 | 05826-91983-4-2006 | DUARTE MONICA |
13 | 05805-2045558/12 | GARCIA JAVIER |
14 | 05826-348973-9/2014 | BORDABOSSANA RITA |
16 | 5826371564-6/2018 | MIRIAM LORENA |
17 | 5805-172451-7/2012-0 | AGUILERA SUSANA |
18 | 5826-44033-1/2010 | BARABANI MIRTA SUSANA |
19 | 5805-66228-3/2010 | VIERA SILVIA |
ORONS PEREZ MARIA | ||
VILLARREAL LEONARDO | ||
20 | 05826-0670211/2016 000 | NUÑEZ AYELEN |
21 | 05802-049135-6/2015-000 | GOULINSKY LILIANA |
22 | 05805189868 0/2017 000 | FEBRERO M GABRIELA |
PRE ROSANA | ||
VASALLO EDHIT | ||
23 | 5805225756-4-2012 000 | MARQUEZ ROBERTO |
25 | 5805254910120130 | CARABAJAL VANINA |
NOIRAT PABLO | ||
26 | 0588260000486297/2015 000 | GONZALEZ LUCIO |
27 | 058261792519/2017000 | AGUIRRE VIVIAN |
28 | 58052760372010 | CORREA SONIA |
29 | 5826114382320110 | BUCETA CELIA DEL CARMEN |
30-8 | 05826-0590840/2015 000 | BERTINOTTI DANIELA |
31 | 05805 2853663/2018 000 | CUPELLINO PAULA |
WINNICZEK SEBASTIAN | ||
GOMEZ MARIA DEL ROSARIO | ||
32 | 058260655154/2015 000 | GOMEZ MARIA DEL ROSARIO |
33 | 05805 297184 2/2018 000 | LOPEZ LUCIA |
34 | 05826 265852 1/2018 000 | BAHL VERONICA LINA |
35 | 0526 361805 4/2014 000 | FASCIOLI MARCELA |
36 | 05826 066718 1/2016 000 | NUÑEZ PONCIOLO SILVIA |
37 | 5805 1445961 1/2011 0 | ARIAS NATALIA |
38 | 05826 265834 3/2018 000 | MARQUEZ NESTOR ALBERTO |
39 | 3905826 230515 0/2017 000 | MIRTA LEDESMA |
40 | GDEBA2020056512 | RIOS ROCIO |
DAFFUNCHIO FEDERICO | ||
41 | GDEBA EX 201908375009 | MURATORE ALEJANDRA |
RASO MARIANGEL | ||
VALENZUELA MARIELA | ||
ESTELA CLAUDIA | ||
ROLON LILIANA | ||
DONATO MARIA | ||
CAMARTINO SANDRA | ||
SHINZATO MARIEL | ||
MERLO PAMELA | ||
42 | GDEBA201930047122 | GUTIERREZ LORENA |
GONZALEZ NANCY | ||
43 | GDEBA 201928642275 | CORTES ELENA |
NOBILE MIGUEL | ||
VERA MARIA | ||
IBARRA PAULA | ||
GOICOECHEA MERCEDES | ||
FERNANDEZ CLARA | ||
CORREA SONIA | ||
ACERBI RAUL | ||
HERNANDO PABLO | ||
NAVARRO ANDREA | ||
DARRE MAREY NANCY | ||
44 | GDEBA 20205492 | PADRO CLAUDIA VICTORIA |
45 | GDEBA 202101971815 | MUCHA NORBERTO |
CHAVÉS CAROLINA | ||
ECHEGARAY NATALIA | ||
VERZI GRACIELA | ||
BRAÑA GABBIASSI IGNACIO | ||
LANZILLOTA CECILIA | ||
RODRIGUEZ MARCELO | ||
MAZAS SILVINA | ||
46 | GDEBA201933241385 | RODRIGUEZ SANDRA |
SUELDO VANESA | ||
SOAGE SILVIA | ||
GUAGLIANONE MONICA | ||
FRANCO MARCELA | ||
GOMEZ LAURA | ||
MAZA ADRIANA | ||
47 | 201930047122 | GUTIERREZ LORENA |
GONZALEZ NANCY | ||
48 | 201908375009 GDEBA | MURATORE ALEJANDRA |
RASO MARIANGEL | ||
VALENZUELA MARIELA | ||
ESTELA CLAUDIA | ||
ROLON LILIANA | ||
DONATO MARIA SOLEDAD | ||
CAMARTINO SANDRA | ||
SHINZATO MARIEL | ||
MERLO PAMELA | ||
49 | 201930047122 GDEBA | GUTIERREZ LORENA |
GONZALEZ NANCY | ||
50 | 202003392783 GDEBA | ARAÑARAZ ELIDA |
51 | 202014999446 GDEBA | OGILVIE ANDREA |
52 | 202005605212 | RIOS ROCIO |
DAFFUNCHIO FEDERICO | ||
53 | 202004138392 | RODRIGUEZ MARIA LUZ |
54 | 201915578870 | NIETO NOELIA CECILIA |
55 | 201928642275 | CORTES ELENA |
NOBILE MEGUEL ANGEL | ||
VERA MARIA DEL CARMEN | ||
IBARRA PAULA | ||
GOICOECHEA MERCEDES | ||
FERNANDEZ CLARA | ||
CORRREA SONIA | ||
ACERBI RAUL | ||
HERNANDO HERNAN | ||
NAVARRO ANDREA | ||
DARRE MAREY NANCY | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.